本社:東京都
資本金:100億円
売上高:【連結】5,716億8,700万円(2025年3月期)【単体】2,591億5,500万円(2025年3月期)
従業員数:【連結】21,765名【単体】5,970名(2025年3月31日現在)男性:4,283名 女性:1,687名(2025年3月31日現在)
企業概要
TISの 企業情報
| 会社名 | TIS株式会社(TIS Inc.)※2026年7月1日より「TISI(株)」 |
| ホームページURL | https://www.tis.co.jp |
| 代表者 | 代表取締役社長 岡本 安史 |
| 創業 | 1971年4月28日 |
| 資本金 | 100億円 |
| 売上高 | 【連結】5,716億8,700万円(2025年3月期)【単体】2,591億5,500万円(2025年3月期) |
| 従業員数 | 【連結】21,765名【単体】5,970名(2025年3月31日現在)男性:4,283名 女性:1,687名(2025年3月31日現在) |
| 上場市場 | 東証プライム市場(3626) |
| 事業所 | 【国内】 東京本社、豊洲オフィス、名古屋本社、大阪本社、九州支社、名古屋アーバンネットオフィス 【海外】 北京駐在員事務所、ホーチミン駐在員事務所、ジャカルタ駐在員事務所 |
| 業種 | 情報、通信業 |
| 事業内容 | ・コンサルティングサービス ・システムインテグレーションサービス ・アウトソーシングサービス ・IT基盤構築サービス ・先端技術の研究と提供 |
| 平均年齢 | 40.0歳 男性:41.1歳 女性:37.0歳(2025年3月31日時点) |
| 平均勤続年数 | 14.5年 男性:15.1年 女性:12.8年(2025年3月31日時点) |
| 有給取得 | 有休取得率 62.6%(2025年3月期) 有休取得平均:11.6日(2025年3月期) |
| 残業時間 | 残業時間数:11.4時間(2025年度3月期、月平均) |
| 産休 | 産休産後休暇取得実績:48名(2025年3月期) |
| 育休 | 育児休業取得者数(2025年3月期) 女性:53人 男性:61人 育児休業取得率(2025年3月期) 女性:110.4% 男性:57.5% |
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿8丁目17番1号 |
| 設立日 | 2008/04/01 ※2026年7月1日に株式会社インテックとの合併を予定しており、新商号は「TISI株式会社」となります。 |
| 受賞歴 |
TISの 企業の強み
実は、そこにもTISのチカラ
TISインテックグループの TIS は、SI・受託開発に加え、データセンターやクラウドなどサービス型の IT ソリューションを多数用意しています。同時に、中国・ASEAN 地域を中心としたグローバルサポート体制も整え、金融、製造、流通/サービス、公共、通信など様々な業界で 3000社以上のビジネスパートナーとして、お客様の事業の成長に貢献しています。
TISの 募集中の本選考
TISの 募集中のインターン
TISの 募集中の説明会
登録すると、お気に入り企業の新着情報を受け取ることができます。

TISと
業界やエリアが同じ企業を探す
