ムトウの募集コース詳細
本社:北海道
資本金:5億118万円
売上高:1793億(2025年6月期 グループ計)
従業員数:1,241名(2025年6月期 グループ計)
営業職(学部学科不問)
担当施設へ商品の納品や新商品の提案、情報提供等の業務
技術職(工学部 電気・機械系学科・臨床工学科)
医療機器等の修理・メンテナンス業務 新機器の開発・設計
SE職(学部学科不問)
自社システムの開発運用保守、社内インフラ/リソースの管理 病院システム(SPD物品管理)の開発運用保守
事務職(学部学科不問)
電話・来客応対、商品の仕入れ管理などの業務 商品の受注入力や見積書の作成等、営業スタッフのサポート業務
| 対象 | 支給額 | 基本月額 | 諸手当(一律)/月 |
|---|---|---|---|
| 総合職(営業・技術)※大卒 【北海道・九州】 | (月給)278,400円 | 223,200円 | 55,200円 (内訳) 住宅手当29,200円 外勤手当16,000円 勤務地手当10,000円 |
| 総合職(営業・技術)※大卒 【関東・中京・関西】 | (月給)305,100円 | 223,200円 | 81,900円 (内訳) 住宅手当37,400円 外勤手当16,000円 勤務地手当15,000円 高額家賃補助13,500円 |
| 総合職(営業・技術)※院卒 【北海道・九州】 | (月給)282,600円 | 227,400円 | 55,200円 (内訳) 住宅手当29,200円 外勤手当16,000円 勤務地手当10,000円 |
| 総合職(営業・技術)※院卒 【関東・中京・関西】 | (月給)309,300円 | 227,400円 | 81,900円 (内訳) 住宅手当37,400円 外勤手当16,000円 勤務地手当15,000円 高額家賃補助13,500円 |
| エリア限定営業職【北海道事業本部】 | (月給)273,900円 | 218,700円 | 55,200円 (内訳) 住宅手当29,200円 外勤手当16,000円 勤務地手当10,000円 |
| エリア限定営業職【東京事業本部】 | (月給)300,600円 | 218,700円 | 81,900円 (内訳) 住宅手当37,400円 外勤手当16,000円 勤務地手当15,000円 高額家賃補助13,500円 |
| エリア限定営業職【名古屋事業本部】 | (月給)300,600円 | 218,700円 | 81,900円 (内訳) 住宅手当37,400円 外勤手当16,000円 勤務地手当15,000円 高額家賃補助13,500円 |
| エリア限定営業職【大阪事業本部】 | (月給)300,600円 | 218,700円 | 81,900円 (内訳) 住宅手当37,400円 外勤手当16,000円 勤務地手当15,000円 高額家賃補助13,500円 |
| エリア限定営業職【九州事業本部】 | (月給)273,900円 | 218,700円 | 55,200円 (内訳) 住宅手当29,200円 外勤手当16,000円 勤務地手当10,000円 |
| SE職 ※大卒 | (月給)271,400円 | 223,200円 | 48,200円 (内訳) 住宅手当29,200円 外勤手当9,000円 勤務地手当10,000円(道外以外出身の場合) |
| SE職 ※院卒 | (月給)275,600円 | 227,400円 | 48,200円 (内訳) 住宅手当29,200円 外勤手当9,000円 勤務地手当10,000円(道外以外出身の場合) |
| 事務職 ※大卒【北海道・九州】 | (月給)244,900円 | 215,700円 | 29,200円 (内訳) 住宅手当29,200円(実家暮らし8,200円) |
| 事務職 ※大卒【関東・中京・関西】 | (月給)253,100円 | 215,700円 | 37,400円 (内訳) 住宅手当37,400円(実家暮らし9,800円) |
| 事務職 ※短大【北海道・九州】 | (月給)232,500円 | 203,300円 | 29,200円 (内訳) 住宅手当29,200円(実家暮らし8,200円) |
| 事務職 ※短大【関東・中京・関西】 | (月給)281,600円 | 215,700円 | 65,900円 (内訳) 住宅手当37,400円(実家暮らし9,800円) 勤務地手当15,000円 高額家賃補助13,500円(一人暮らしのみ) |
ワンキャリア上で募集中のイベントはありません
