| 代表者 | 代表取締役社長執行役員 安井 卓 |
|---|---|
| 所在地 | 【本社】 |
| 資本金 | 8億2,790万円 |
| 設立日 | 1964年5月 |
| 従業員数 | 486名(2025年3月末現在:単体) |
| 事業内容 | 産業用機械の製造・販売 |
| 売上高 | 458億円(2025年3月期実績) 【上場取引所】 |
| 事業所 | 【本社】 |
| 主要取引先 | ◆鉄鋼 |
| 国内子会社 | エクノス株式会社 |
| 海外子会社(拠点) | 中国:3拠点、 |
| 関連会社 | 株式会社ROCKY-ICHIMARU |
| 当社HP | |
| 平均年齢 | 37.4 歳 (2025年3月末時点) |
| 男女比 | 男性363名 女性123名 |
| 有給休暇取得率・平均取得日数 | 取得率 : 71% |
| 育児休業取得率 | 男性13.6% |
企業分析ツール バフェット・コード では、もっと詳しく企業の業績情報を見ることができます。