社会福祉法人明石恵泉福祉会の募集コース詳細
本社:兵庫県
資本金:社会福祉法人のためなし
従業員数:480名
ケアスタッフ(介護部門)
施設でのケア業務
生活相談員(相談部門)
特別養護老人ホーム(介護老人保健施設は支援相談員)、通所サービス等の相談業務
管理栄養士(栄養部門)
施設での管理栄養士としての業務
保育士
明石市内の保育園での業務
| 対象 | 支給額 | 基本月額 | 諸手当(一律)/月 |
|---|---|---|---|
| ケアスタッフ(福祉系大学卒・社会福祉士取得) | (月給)208,324円 | 184,500円 | 23,824円 (内訳) ◇ケアスタッフ 生活相談員 ・調整手当 5,024円 ※一律支給 ・食事手当 2000円 ※一律支給 ・処遇改善手当 16,800円 ※一律支給(特別養護老人ホーム勤務の場合:2026年度実績・指定期間の利用状況など実績により変動) |
| ケアスタッフ(福祉系大学卒) | (月給)204,124円 | 180,300円 | 23,824円 (内訳) ◇ケアスタッフ 生活相談員 ・調整手当 5,024円 ※一律支給 ・食事手当 2000円 ※一律支給 ・処遇改善手当 16,800円 ※一律支給(特別養護老人ホーム勤務の場合:2026年度実績・指定期間の利用状況など実績により変動) |
| ケアスタッフ(一般学科大学卒) | (月給)200,424円 | 176,600円 | 23,824円 (内訳) ◇ケアスタッフ 生活相談員 ・調整手当 5,024円 ※一律支給 ・食事手当 2000円 ※一律支給 ・処遇改善手当 16,800円 ※一律支給(特別養護老人ホーム勤務の場合:2026年度実績・指定期間の利用状況など実績により変動) |
| ケアスタッフ(短大・専門学校卒、介護福祉士取得) | (月給)196,324円 | 172,500円 | 23,824円 (内訳) ◇ケアスタッフ 生活相談員 ・調整手当 5,024円 ※一律支給 ・食事手当 2000円 ※一律支給 ・処遇改善手当 16,800円 ※一律支給(特別養護老人ホーム勤務の場合:2026年度実績・指定期間の利用状況など実績により変動) |
| ケアスタッフ(短大・専門学校卒) | (月給)188,024円 | 164,200円 | 23,824円 (内訳) ◇ケアスタッフ 生活相談員 ・調整手当 5,024円 ※一律支給 ・食事手当 2000円 ※一律支給 ・処遇改善手当 16,800円 ※一律支給(特別養護老人ホーム勤務の場合:2026年度実績・指定期間の利用状況など実績により変動) |
| 生活相談員(社会福祉士取得) | (月給)208,824円 | 185,000円 | 23,824円 (内訳) ◇ケアスタッフ 生活相談員 ・調整手当 5,024円 ※一律支給 ・食事手当 2000円 ※一律支給 ・処遇改善手当 16,800円 ※一律支給(特別養護老人ホーム勤務の場合:2026年度実績・指定期間の利用状況など実績により変動) |
| 管理栄養士(4年生大学卒) | (月給)197,024円 | 185,000円 | 12,024円 (内訳) ◇管理栄養士 ・調整手当5,024円 ※一律支給 ・食事手当2,000円 ※一律支給 ・資格手当(管理栄養士)10,000円 ※一律支給 |
| 保育士(4年生大学卒) | (月給)236,831円 | 187,000円 | 49,831円 (内訳) ◇保育士 (4年生大学卒) ・特別手当 6,500円 ※一律支給 ・特殊業務手当 7,480円 ※一律支給 ・調整手当 5,835円 ※一律支給 ・処遇改善III手当 10,016円 ※一律支給 ・緊急特別手当 20,000円 ※一律支給 |
| 保育士(短大・専門学校卒) | (月給)225,584円 | 177,000円 | 48,584円 (内訳) (短大・専門学校卒) ・特別手当 6,500円 ※一律支給 ・特殊業務手当 7,080円 ※一律支給 ・調整手当 5,523円 ※一律支給 ・処遇改善III手当 9,481円 ※一律支給 ・緊急特別手当 20,000円 ※一律支給 |
ワンキャリア上で募集中のイベントはありません
.png)