再生可能エネルギーが主役となる時代を支えるため、私たちデジタルグリッドは立ち上がりました。
再生可能エネルギー電源を デジタル技術によりエネルギー供給の主役とし、 人類をエネルギー制約から解放する。
これを実現するために予め用意された正解はありません。
だからこそ私たちは、社員一人ひとりが「正解を選ぶ」のではなく「自らの選択を正解にする」という強い意志を持つことを尊重します。
あなたの強みを存分に活かし、伸ばし、私たちというフィールドで発揮してください。
そうして培われた個性あふれるスキルが結集して初めて、私たちにしかできないエネルギーの社会課題解決への道が拓かれるのです。
あなたの挑戦が、未来の当たり前を創ります。
| 事業内容 | 電力及び環境価値取引プラットフォーム「DGP(デジタルグリッドプラットフォーム)」の運営, 分散型電源のアグリゲーションサービス, 脱炭素関連学習コンテンツの提供, バーチャルPPAオークションサイト「RE Bridge」の運営, 環境価値調達サービス「Econohashi」の提供, GX人材育成サービス「GX navi」の提供 |
|---|---|
| 所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂1-7-1 赤坂榎坂ビル3階 |
| 代表者 | 豊田 祐介(代表取締役社長CEO) |
| 平均年収 | 983万円(2025年2月末時点) |
| 設立日 | 2017年10月16日 |
| 資本金 | 1,139,500,800円(2025年5月末時点). 2,643,690,316円(2022年3月31日、資本準備金含む) |
| 従業員数 | 82名(2025年7月末時点) |
| 株式上場 | 東京証券取引所グロース市場(2025年4月22日) |
| 勤務地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂1-7-1 赤坂榎坂ビル3階 |
| コーポレートサイト | |
| 経営陣の出身企業 | ゴールドマン・サックス証券、マッキンゼー・アンド・カンパニー、UBS証券、DeNA、PKSHA Technology |
| 経営陣の出身大学 | 東京大学、明治大学 |
| 従業員の出身企業(一部) | ゴールドマン・サックス証券、JPモルガン証券、 デロイト トーマツ コンサルティング、三菱商事、川崎重工業、三井住友銀行、SoftBank、リクルート、NTT DATA、野村証券、PayPay、東北電力、東京電力 など |
| 従業員の出身大学(一部) | 東京大学、京都大学、慶應義塾大学、早稲田大学、明治大学、一橋大学、九州大学、上智大学、立命館大学、関西学院大学、立教大学、埼玉大学、UCLA など |
企業分析ツール バフェット・コード では、もっと詳しく企業の業績情報を見ることができます。