ネオキャリアのインターンシップ情報
ネオキャリアのインターンの傾向をAIが要約
過去のインターンの内容/インターンの難易度/インターンの参加学生/インターン参加前のイメージ/インターン参加後のイメージ
過去のインターンの内容
ネオキャリアのインターンシップは、採用コンサルティングと新規事業立案の2種類
ネオキャリアのインターンシップは、主に「採用コンサルティング」と「新規事業立案」の2種類に分けられます。採用コンサルティ...
過去のインターンの内容/インターンの難易度/インターンの参加学生/インターン参加前のイメージ/インターン参加後のイメージ
ネオキャリアのインターンシップは、主に「採用コンサルティング」と「新規事業立案」の2種類に分けられます。採用コンサルティ...
| ネオキャリア企業HP | |
|---|---|
| 設立日 | 2000年11月15日 |
| 代表者 | 西澤亮一 |
| 所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエービル2階 |
| 資本金 | 100,000,000円 |
| 売上高 | 524億円(2025年2月期) |
| 従業員数 | 3,486名 (2025年2月28日時点) |
| 事業内容 | 採用支援(新卒・中途・アルバイト・派遣/介護、保育、エンジニアなど) ■就労支援(就職・転職活動支援) ■業務支援(営業代行、コールセンター代行、集客支援、保育施設の運営など) |
| PURPOSE | 人と本気で向き合い、未来を切り拓く。 |
| 募集職種 | 【コンサルティング職コース】事業の最前線に立ち、お客様の課題解決に挑みます。 「ヒアリング→企画→提案→実行→アフターフォロー」まで一気通貫して担い、未来を共に創り上げることがミッションです。営業やコンサルティング提案はもちろんのこと、事業企画や戦略提案、早期からの組織マネジメントなど、幅広い経験が可能。自らの手でキャリアを切り拓ける環境をご用意しています。 |
| 初任給 | 月給280,000円+インセンティブ制度+交通費支給(上限有) |
| 勤務地 | 北海道 青森 岩手 宮城 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 石川 山梨 長野 岐阜 静岡 愛知 三重 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 岡山 広島 香川 愛媛 福岡 長崎 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 |
| 休日休暇制度 | ■年間休日120日以上※2024年実績:125日 ■土日祝休み ■年次有給休暇 ■産前・産後休暇 ■育児休暇 ■特別休暇 ■慶弔休暇 ■介護休暇 ■地域社会貢献Day ■成長見逃さないDay ※5日以上連続休暇取得可能 |
| 福利厚生 | ■交通費支給(規定有) ■各種社会保険完備 ■確定拠出年金制度 ■持株会 ■在宅勤務制度 ■ネオキャリー(社内異動制度) ■Nチャレンジ(早期抜擢制度) ■チャイルドプラン休職/休暇(不妊治療支援制度) ■勤続報奨金制度 (勤続年数5年で50万円、10年で100万円を支給(+10日間の連続休暇) ■Family Care Working制度(子供や介護が必要な家族がいる従業員のため、家庭と仕事の両立を支援)■各種部活動 ■階層別研修 ■社員総会 |
| 研修制度 | ■新入社員研修■ネオキャリア大学■N-Learning■ネオキャリア図書館■メンターメンティー制度■次世代経営者育成研修 等 |
| 主な採用実績校 | 北海道大学、弘前大学、岩手大学、国際教養大学、東北大学、東北学院大学、筑波大学、群馬大学、茨城大学、埼玉大学、埼玉県立大学、東京大学、東京電機大学、一橋大学、お茶の水女子大学、千葉大学、青山学院大学、学習院大学、慶應義塾大学、国際基督教大学、駒澤大学、上智大学、成城大学、成蹊大学、中央大学、津田塾大学、東京外国語大学、東京学芸大学、東京理科大学、日本大学、専修大学、日本女子大学、法政大学、明治大学、芝浦工業大学、首都大学東京、明治学院大学、立教大学、早稲田大学、横浜国立大学、横浜市立大学、國學院大學、神奈川大学、静岡大学、静岡県立大学、東海大学、名古屋大学、南山大学、中京大学、金沢大学、富山大学、京都大学、京都外国語大学、同志社大学、同志社女子大学、立命館大学、京都府立大学、京都産業大学、龍谷大学、大阪大学、大阪市立大学、大阪府立大学、関西大学、奈良大学、滋賀県立大学、滋賀大学、三重大学、奈良女子大学、奈良県立大学、大阪教育大学、関西学院大学、近畿大学、関西外国語大学、神戸大学、神戸市外国語大学、兵庫県立大学、甲南大学、甲南女子大学、和歌山大学、広島大学、山口大学、九州大学、九州工業大学、北九州市立大学、福岡大学、福岡女子大学、西南学院大学、九州産業大学、佐賀大学、熊本大学、立命館アジア太平洋大学、鹿児島大学、琉球大学、沖縄国際大学 その他 |
| 受賞歴 |
|