ニッポンハムグループでは食肉をはじめ、加工食品、乳製品、エキス調味料、健康食品など食に関するあらゆる分野を事業展開しており、国内食肉業界において売上NO1を誇っております。
「たんぱく質の供給力・加工技術力」といった強みを活かし、今後は「もっと自由な発想で」世界で一番の”食べる喜び”を届ける会社を目指します。
| 事業内容 | 食品の製造・販売 等 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 井川 伸久 |
| 設立年月日 | 1949年5月30日 |
| 資本金 | 36,294百万円 |
| 売上高 | 単体:810,307百万円、連結:1,259,792百万円(2023年3月期) |
| 従業員数 | 単体:2,198人、グループ合計:27,050人(2023年3月/平均臨時雇用者数含む) |
| 事業所 | 自社農場:151ヶ所、製造拠点:87ヶ所、物流・営業拠点:260ヶ所、研究・検査拠点:3ヶ所(2023年4月連結) |
| 所在地 | 〒530-0001 大阪市北区梅田2-4-9ブリーゼタワー |
| 受賞歴 |
|
企業分析ツール バフェット・コード では、もっと詳しく企業の業績情報を見ることができます。