
キューブシステム
企業情報
本社:東京都
資本金:14億
売上高:183億円(2025年3月期、連結)
従業員数:992名(2025年4月1日、連結)
キューブシステムで募集中のイベント
ワンキャリア上で募集中のイベントはありません
キューブシステムの選考対策におすすめのイベント
キューブシステムの
企業概要
キューブシステムの 企業情報
| 代表者 | 代表取締役 社長執行役員 中西雅洋 |
| 所在地 | 東京都品川区大崎2-11-1大崎ウィズタワー |
| 設立日 | 1972年7月5日 |
| 上場市場 | 東証プライム市場(2335) |
| 資本金 | 14億 |
| 売上高 | 183億円(2025年3月期、連結) |
| 従業員数 | 992名(2025年4月1日、連結) |
| 事業内容 | 当社のサービスは、 顧客の情報化サイクル(1.システム化構想→2.システム構築→3.システム保守運用→4.評価)に応じて3つのサービスラインで構成されています。 1.「システムインテグレーションサービス」 2.「システムアウトソーシングサービス」 3.「プロフェッショナルサービス」 |
| 事業所①/大阪 | 〒541-0053 大阪市中央区本町1-6-16 いちご堺筋本町ビル |
| 事業所②/愛知 | 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-11-19 熊田白川ビル |
| 事業③/福岡 | 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前四丁目11番19号 博多駅前パークサイドビル |
| 子会社 | 株式会社 北海道キューブシステム CUBE SYSTEM VIETNAM CO., LTD. 上海求歩信息系統有限公司 |
| 業種 | ソフトウエア、情報通信 |
| 平均年齢 | 32.9歳 |
| 残業時間 | 23.7時間(2024年7月31日時点)※時間管理者 |
| 有給取得率 | 77.0% |
| 男性育児休業取得率 | 90.9% |
キューブシステムの 募集中の本選考
募集中のイベントはありません
キューブシステムの 募集中のインターン
募集中のイベントはありません
キューブシステムの 募集中の説明会
募集中のイベントはありません
この企業に興味があったら、お気に入り登録しましょう!
登録すると、お気に入り企業の新着情報を受け取ることができます。
登録すると、お気に入り企業の新着情報を受け取ることができます。
キューブシステムに関する 就活記事

キューブシステムに興味を持っている他のワンキャリア会員は、このような企業も見ています
キューブシステムと
業界やエリアが同じ企業を探す



