| 代表者 | 取締役社長 宇山 英幸 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目9番1号 肥後橋センタービル8階 |
| 資本金 | 1,200万円(自己資本26億円/自己資本比率90.3%) |
| 設立日 | 1989年6月28日 |
| 従業員数 | 248名(女性31名/比率12.5%)(2024年4月現在) |
| 売上高 | 29億2,900万円 |
| 売上高推移予測 | ■29億2,900万円(2024年2月期) ■25億5,500万円(2023年2月期) ■24億6,200万円(2022年2月期) |
| 事業内容 | ■企業基幹システムの構築 ■各種アプリケーションの開発 ■パッケージソフトの開発及び適用 ■ネットワーク・サーバ設計・構築 ■ITコンサルティング業務 |
| 事業所 | ■本社・大阪本部/大阪市西区江戸堀1-9-1 肥後橋センタービル8F ■東京本部/東京都品川区西五反田1丁目1番1号 アイオス五反田駅前6F ■名古屋支店/名古屋市中村区名駅南1-28-19 名南クリヤマビル7F ■京都支店/京都市下京区四条通新町東入ル月鉾町62 住友生命京都ビル9F ■神戸支店/神戸市中央区浪花町59 神戸朝日ビルディング12F ■広島オフィス/広島県広島市中区大手町3-1-3 IT大手町ビル6F ※大阪での研修後は、希望の勤務地に配属します。東京や名古屋勤務希望者、歓迎! |
| 企業ホームページ | |
| 子会社 | 大京ソフトウェア株式会社(完全子会社) |
| 主な取引先 | (敬称略・五十音順) ・大阪製鐵株式会社 ・株式会社大阪ソーダ ・株式会社京都製作所 ・沢井製薬株式会社 ・シノブフーズ株式会社 ・株式会社神鋼商事 ・タイガー魔法瓶株式会社 ・ダイトロン株式会社 ・太陽工業株式会社 ・株式会社椿本チエイン ・東洋シヤッター株式会社 ・TOYO TIRE株式会社 ・株式会社ニッカトー ・日本製鉄株式会社 ・株式会社日阪製作所 ・富士通株式会社 ・三ツ星ベルト株式会社 ・株式会社ユニバーサル園芸社 ほかにも野菜工場、金融、旅行、通信、病院、アパレル など優良企業のお客様が多数あります。 |
| 平均年齢 | 39.3歳(2024年5月時点) |
| 平均勤続年数 | 12.3年(2024年5月時点) |
| 月平均所定労働時間 | 3.6時間(2023年度) |
| 平均有給休暇取得日数 | 13.3日(2023年度) |
| 有給休暇取得率 | 78.75%(2023年度) |