アイルの募集コース詳細
本社:東京都
資本金:3億5,400万円(2025年7月末時点)
売上高:192億94百万円[連結](2025年7月期実績)
従業員数:1075人 [連結](2026年4月1日時点)
WEBシステム開発
自社で提供しているWEBサービス(クラウドサービス)の開発を行います。ユーザーインターフェース(UI)を開発するフロントエンドエンジニア、サーバー側で動作するプログラミングやAPI、データベース構築を行うバックエンドエンジニア、パフォーマンスやセキュリティなど運用保守を担うインフラエンジニアなど、一つのWEBサービスを複数の開発チームで支えています。自社開発のWEBサービスですので、利用するユーザーの声を直接聞くことができ、アプリケーションへ反映することができます。
| 対象 | 支給額 | 基本月額 | 諸手当(一律)/月 |
|---|---|---|---|
| 大学院了・世帯主 | (月給)296,000円 | 226,000円 | 70,000円 (内訳) 技術手当:45,000円 在宅勤務手当:5,000円 住宅手当:20,000円(首都圏以外在住世帯主) ※首都圏:東京・埼玉・千葉・神奈川 |
| 大学院了・非世帯主 | (月給)286,000円 | 226,000円 | 60,000円 (内訳) 技術手当:45,000円 在宅勤務手当:5,000円 住宅手当:10,000円(非世帯主) ※首都圏:東京・埼玉・千葉・神奈川 |
| 大学卒・世帯主 | (月給)286,000円 | 216,000円 | 70,000円 (内訳) 技術手当:45,000円 在宅勤務手当:5,000円 住宅手当:20,000円(首都圏以外在住世帯主) ※首都圏:東京・埼玉・千葉・神奈川 |
| 大学卒・非世帯主 | (月給)276,000円 | 216,000円 | 60,000円 (内訳) 技術手当:45,000円 在宅勤務手当:5,000円 住宅手当:10,000円(非世帯主) ※首都圏:東京・埼玉・千葉・神奈川 |
| 【集合研修期間】大学院了・世帯主 | (月給)251,000円 | 226,000円 | 25,000円 (内訳) 在宅勤務手当:5,000円 住宅手当:20,000円(首都圏以外在住世帯主) ※集合研修期間:4月~10月 ※首都圏:東京・埼玉・千葉・神奈川 |
| 【集合研修期間】大学院了・非世帯主 | (月給)241,000円 | 226,000円 | 15,000円 (内訳) 在宅勤務手当:5,000円 住宅手当:10,000円(非世帯主) ※集合研修期間:4月~10月 ※首都圏:東京・埼玉・千葉・神奈川 |
| 【集合研修期間】大学卒・世帯主 | (月給)241,000円 | 216,000円 | 25,000円 (内訳) 在宅勤務手当:5,000円 住宅手当:20,000円(首都圏以外在住世帯主) ※集合研修期間:4月~10月 ※首都圏:東京・埼玉・千葉・神奈川 |
| 【集合研修期間】大学卒・非世帯主 | (月給)231,000円 | 216,000円 | 15,000円 (内訳) 在宅勤務手当:5,000円 住宅手当:10,000円(非世帯主) ※集合研修期間:4月~10月 ※首都圏:東京・埼玉・千葉・神奈川 |
ワンキャリア上で募集中のイベントはありません
