アイルの募集コース詳細
本社:東京都
資本金:3億5,400万円(2025年7月末時点)
売上高:192億94百万円[連結](2025年7月期実績)
従業員数:1075人 [連結](2026年4月1日時点)
カスタマーサポート
自社製品である基幹業務システムを導入していただいたお客様へ、電話を通してシステムの操作指導・問題解決などのサポートを行います。企業にとって重要な業務システムを止めないことを使命とし、スピード感もって状況把握に努め、最良の回答を導き出します。時には、社内外関係者との調整を行いながら円滑にお客様対応をしていくため、高いコミュニケーション能力が求められます。継続したスキルアップの必要性も高く、自部署内に留まらず、社内の教育ツールの拡充にも力を注いでいます。
経理
数字の面からアイルを支援する業務を行います。お客様へのご請求・回収や取引先への支払いを行うことをはじめ、会社の活動から生まれる売上などの成果を、ルールに沿って集計のうえ、投資家・株主に公開することや、社内で各部署の指針となるような数値情報を提供することが、主な役割です。社内外の関係者とのコミュニケーションから情報を収集し、会計、税務などの専門的なスキルを活用することで、上場企業としての信用を支えています。
業務
上場企業に求められるルールに従い、受注・売上・仕入といった数字の集計を正しく正確に行います。また、営業や社内処理などに関する社内ルールの見直しや、新たな商材・サービスの販売開始時に、関係部署と一緒に販売フローを構築するなど、様々なことを行っています。状況に応じて適切な判断をするため、会計や法律の基本的な知識の習得はもちろん、業界トレンドや法改正への動き、営業方針などにも素早く反応ができるよう、日々アンテナを張っています。「守り」の要として企業活動全体を支えつつ、「攻め」の要素も備えたやりがいのある職種です。
人事
採用活動のイメージが強いと思いますが、その他にも社内研修の企画や人事考課、社内制度設計、労務管理などと幅広く、社員が力を発揮できる環境を整えるための業務を行います。そのため、時にはアイルを伝える会社の顔的存在になったり、採用広報などを考える企画職になったり、賃金制度の設計や法改正対応を行う専門職になったりと、その時々で役割も様々です。会社に直接的に利益を生み出すことはできませんが、社員が力を発揮できる環境を整えることで会社の成長や発展に貢献できていると感じられるお仕事です。
総務
労務管理・給与処理・各種手配・社内申請受付・株主総会運営・庶務業務など、幅広い業務を行います。事務・管理業務が多いですが、業務知識だけでなく、関連法務などの専門知識や上場企業が守るべき内容に関する知識も必要になるため、「事務職」ではなく「専門職」という意識で業務に取り組んでいます。基本的には社内業務がほとんどですが、人を相手にする職種ではありますので、コミュニケーション力も大切になります。会社全体や社員の生活に関わる業務が多いため、社内からの感謝の声を聞けることが多い職種です。
| 対象 | 支給額 | 基本月額 | 諸手当(一律)/月 |
|---|---|---|---|
| 大学院了・首都圏在住世帯主 | (月給)273,000円 | 226,000円 | 47,000円 (内訳) 職務手当:7,000円 在宅勤務手当:5,000円 住宅手当:25,000円(首都圏在住世帯主) 地域手当:10,000円 ※首都圏:東京・埼玉・千葉・神奈川 |
| 大学院了・首都圏在住非世帯主or首都圏以外在住世帯主 | (月給)258,000円 | 226,000円 | 32,000円 (内訳) 職務手当:7,000円 在宅勤務手当:5,000円 ▼首都圏在住非世帯主 住宅手当:10,000円(非世帯主) 地域手当:10,000円 ▼首都圏以外在住世帯主 住宅手当:20,000円(首都圏以外在住世帯主) ※首都圏:東京・埼玉・千葉・神奈川 |
| 大学院了・首都圏以外在住非世帯主 | (月給)248,000円 | 226,000円 | 22,000円 (内訳) 職務手当:7,000円 在宅勤務手当:5,000円 住宅手当:10,000円(非世帯主) ※首都圏:東京・埼玉・千葉・神奈川 |
| 大学卒・首都圏在住世帯主 | (月給)263,000円 | 216,000円 | 47,000円 (内訳) 職務手当:7,000円 在宅勤務手当:5,000円 住宅手当:25,000円(首都圏在住世帯主) 地域手当:10,000円 ※首都圏:東京・埼玉・千葉・神奈川 |
| 大学卒・首都圏在住非世帯主or首都圏以外在住世帯主 | (月給)248,000円 | 216,000円 | 32,000円 (内訳) 職務手当:7,000円 在宅勤務手当:5,000円 ▼首都圏在住非世帯主 住宅手当:10,000円(非世帯主) 地域手当:10,000円 ▼首都圏以外在住世帯主 住宅手当:20,000円(首都圏以外在住世帯主) ※首都圏:東京・埼玉・千葉・神奈川 |
| 大学卒・首都圏以外在住非世帯主 | (月給)238,000円 | 216,000円 | 22,000円 (内訳) 職務手当:7,000円 在宅勤務手当:5,000円 住宅手当:10,000円(非世帯主) ※首都圏:東京・埼玉・千葉・神奈川 |
| 【集合研修期間】大学院了・首都圏在住世帯主 | (月給)266,000円 | 226,000円 | 40,000円 (内訳) 在宅勤務手当:5,000円 住宅手当:25,000円(首都圏在住世帯主) 地域手当:10,000円 ※集合研修期間:4月~8月 ※首都圏:東京・埼玉・千葉・神奈川 |
| 【集合研修期間】大学院了・首都圏在住非世帯主or首都圏以外在住世帯主 | (月給)251,000円 | 226,000円 | 25,000円 (内訳) 在宅勤務手当:5,000円 ▼首都圏在住非世帯主 住宅手当:10,000円(非世帯主) 地域手当:10,000円 ▼首都圏以外在住世帯主 住宅手当:20,000円(首都圏以外在住世帯主) ※集合研修期間:4月~8月 ※首都圏:東京・埼玉・千葉・神奈川 |
| 【集合研修期間】大学院了・首都圏以外在住非世帯主 | (月給)241,000円 | 226,000円 | 15,000円 (内訳) 在宅勤務手当:5,000円 住宅手当:10,000円(非世帯主) ※集合研修期間:4月~8月 ※首都圏:東京・埼玉・千葉・神奈川 |
| 【集合研修期間】大学卒・首都圏在住世帯主 | (月給)256,000円 | 216,000円 | 40,000円 (内訳) 在宅勤務手当:5,000円 住宅手当:25,000円(首都圏在住世帯主) 地域手当:10,000円 ※集合研修期間:4月~8月 ※首都圏:東京・埼玉・千葉・神奈川 |
| 【集合研修期間】大学卒・首都圏在住非世帯主or首都圏以外在住世帯主 | (月給)241,000円 | 216,000円 | 25,000円 (内訳) 在宅勤務手当:5,000円 ▼首都圏在住非世帯主 住宅手当:10,000円(非世帯主) 地域手当:10,000円 ▼首都圏以外在住世帯主 住宅手当:20,000円(首都圏以外在住世帯主) ※集合研修期間:4月~8月 ※首都圏:東京・埼玉・千葉・神奈川 |
| 【集合研修期間】大学卒・首都圏以外在住非世帯主 | (月給)231,000円 | 216,000円 | 15,000円 (内訳) 在宅勤務手当:5,000円 住宅手当:10,000円(非世帯主) ※集合研修期間:4月~8月 ※首都圏:東京・埼玉・千葉・神奈川 |
ワンキャリア上で募集中のイベントはありません
