企業情報
本社:京都府
資本金:3,000万円
売上高:512億円(2023年6月期)
従業員数:1148名(社員250名) 2023年6月
晃商で募集中のイベント
募集中のイベントはありません
[PR]あなたにおすすめのイベント
晃商の選考対策におすすめのイベント
晃商の
企業概要
晃商の 企業情報
| 代表者 | 代表取締役社長 新井義淳 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 売上高 | 512億円(2023年6月期) |
| 従業員数 | 1148名(社員250名) 2023年6月 |
| 事業内容 | ◆エンターテインメント事業 「スーパードーム」を展開。◆フードサービス事業 「焼肉の名門天壇」「韓ダイニング ハンザン」「韓国食堂 ソウルフルキッチン」を展開。◆スパ事業 「名張の湯」を展開。◆ファーム事業(水耕栽培)等 |
| 事業所 | ●エンターテインメント事業:16店舗●フードサービス事業 ・焼肉の名門天壇部門:9店舗 ・韓ダイニング部門:1店舗 ・フードコート部門:1店舗●スパ事業:1店舗●ファーム事業:1拠点 (計29拠点) |
| 平均年齢 | 33歳 |
| 主要取引銀行 | 関西みらい銀行、京都中央信用金庫、三井住友銀行、近畿産業信用組合、徳島大正銀行、滋賀銀行 |
| 関連会社 | 株式会社 日新開発 |
| 連絡先 | 株式会社晃商 採用担当 採用TEL:075-548-5040 (学生専用) KOSHO LINE:@kosho.r E-Mail:saiyou-info@k-kosho.co.jp |
| 所在地 | 〒605-0801 京都市東山区宮川筋1丁目221番地 |
| 設立日 | 1970年10月31日 |
晃商の 募集中の本選考
募集中のイベントはありません
晃商の 募集中のインターン
募集中のイベントはありません
晃商の 募集中の説明会
募集中のイベントはありません
この企業に興味があったら、お気に入り登録しましょう!
登録すると、お気に入り企業の新着情報を受け取ることができます。
登録すると、お気に入り企業の新着情報を受け取ることができます。
晃商に関する就活記事

晃商に興味を持っている他のワンキャリア会員は、このような企業も見ています
晃商と
業界やエリアが同じ企業を探す
