\世界に誇れる 企業を創り上げる/
キューブシステムは東証プライム市場上場、創立52年の独立系SIerです。
金融・流通・通信・運輸・官公庁など、幅広い業種のお客様のシステム構築サービス(ヒアリングから課題発見、システム提案、開発、保守・運用)を通じて人々の豊かな暮らしを支えています。
またDXの一環としてブロックチェーン技術を活用した「スマイルシェアプロダクト」やAI顔認証入場管理システムなど最新技術を用いた独自サービスも展開しています。
| 代表者 | 代表取締役 社長執行役員 中西雅洋 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区大崎2-11-1大崎ウィズタワー |
| 設立日 | 1972年7月5日 |
| 上場市場 | 東証プライム市場(2335) |
| 資本金 | 14億 |
| 売上高 | 180億円(2024年3月期、連結) |
| 従業員数 | 952名(連結、2024年4月1日時点) |
| 事業内容 | 当社のサービスは、 顧客の情報化サイクル(1.システム化構想→2.システム構築→3.システム保守運用→4.評価)に応じて3つのサービスラインで構成されています。 1.「システムインテグレーションサービス」 2.「システムアウトソーシングサービス」 3.「プロフェッショナルサービス」 |
| 事業所①/大阪 | 〒541-0053 大阪市中央区本町1-6-16 いちご堺筋本町ビル |
| 事業所②/愛知 | 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-11-19 熊田白川ビル |
| 事業③/福岡 | 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前四丁目11番19号 博多駅前パークサイドビル |
| 子会社 | 株式会社 北海道キューブシステム CUBE SYSTEM VIETNAM CO., LTD. 上海求歩信息系統有限公司 |
| 業種 | ソフトウエア、情報通信 |
| 平均年齢 | 32.9歳 |
| 残業時間 | 23.7時間(2024年7月31日時点)※時間管理者 |
| 有給取得率 | 71.3% |
| 男性育児休業取得率 | 64.7% |
企業分析ツール バフェット・コード では、もっと詳しく企業の業績情報を見ることができます。
お客さまと協働するエンジニアこそが、お客さまのニーズや課題を最も理解できるとの信念から、私たちはあえて営業組織をもちません。
”総員営業体制”を掲げ、十分な課題解決能力をもつシステムエンジニアが自らお客さまの担当となり、日々の対話の中で浮かび上がった課題に対し、スピーディに対応する。これが、お客さまとの信頼関係を築くことができる一番の強みとなっております。
キューブシステムの事業内容や特徴、
企業方針が分かる動画になっております。ぜひご視聴ください!