基本情報
スケジュール
注意事項
※ ワンキャリア運営事務局より ※
ワンキャリアにてエントリー後、企業よりマイページ等の案内がご登録のアドレスへ送付されます。企業からの連絡まで数日お待ちいただく可能性がございますこと、予めご了承くださいませ。
会場
■対面・オンライン
定員
各回20~30名程度
【★秋限定ワークショップ!★】 AUTUMN WORKSHOP 2028
こんにちは。神鋼商事の採用担当です。
本ページをご覧いただきましてありがとうございます。
秋限定ワークショップへのご応募お待ちしております!
日程
10月中
応募方法
当社2028年卒向けマイページ
※詳細決定次第、マイページよりご応募を開始いたします。
概要
詳細が決定次第、マイページからご連絡いたします!!
その他、座談会や質問会も企画中ですので、
是非ご応募・ご参加下さい!
お問い合わせ先
〒104-0031 東京都中央区京橋1-7-2(ミュージアムタワー京橋)
神鋼商事株式会社 人事部 新卒採用担当
MAIL: shinsho.recruit@kobelco.com
TEL:03-5579-5232
ワンキャリアは正確な情報をお届けできるよう細心の注意を払っておりますが、最新の情報は各社の採用ページをご確認ください。内容に誤りがある場合は、お問い合わせからお願いします。
参加者のクチコミ
企業情報
業界 | 商社 |
事業内容 | 鉄鋼・鉄鋼原料・非鉄金属・機械・溶材・電子機材・電子部品などの国内販売および輸出入 |
本社郵便番号 | 104-8389 |
本社所在地 | 東京都中央区京橋一丁目7番2号(ミュージアムタワー京橋) |
本社電話番号 | 03-5579-5201 |
第二本社郵便番号 | 541-8557 |
第二本社所在地 | 大阪府大阪市中央区北浜二丁目6番18号(淀屋橋スクエア) |
第二本社電話番号 | 06-6206-7010 |
設立 | 1946年11月12日 |
代表者 | 代表取締役社長 髙下 拡展 |
資本金 | 56億5,028万円 |
従業員数 | [連結] 1,437名 [単体] 566名(2025年3月31日現在) |
売上高 | 6,171億7,700万円(2025年3月期) |
平均年齢 | 39.3 歳 |
初任給 | 学部卒:305,000円 修士卒:315,000円 |
有給休暇の平均取得日数 | 15.9日(2025年度) |
平均年収 | 1,119万円※総合職のみ |
平均勤続年数 | 15.0年 |
会社名 | 神鋼商事株式会社 |
ホームページURL | https://www.shinsho.co.jp/ |
売上構成 | 鉄鋼41.8%、鉄鋼原料13.1%、アルミ・銅30.5%、機械9.9%、溶接4.7% |
事業所 | 【本社】東京・大阪【支社】名古屋・神戸・九州【支店】中国・加古川・静岡・北陸・札幌【出張所】徳山【海外】ドバイ・ブリスベン・シドニー・ロサンゼルス・デュッセルドルフ・上海・台湾・韓国・タイ・インドほか※2024年3月31日現在 |
受賞歴 |

