プレエントリーして選考情報を受け取りましょう
ワンキャリアにてエントリー後、企業よりマイページ等の案内がご登録のアドレスへ送付されます。
企業からの連絡までは数日お待ちいただく可能性がございますので、予めご了承くださいませ。
基本情報
スケジュール
概要
・神鋼商事のインターン情報を受け取りたい方向けのページです。
・本イベントにお申し込みいただくと、今後インターンのご案内メールが企業より届きます。
※ お申し込み完了後、ワンキャリアにご登録された情報が、お申し込みした企業に共有されます。
注意事項
こちらのページはプレエントリーであるため、企業側から連絡するまでにお時間を頂戴する可能性があります。
また、企業側からのご案内は説明会/インターンシップ/本選考エントリーなど、企業側によって異なります。
ワンキャリアは正確な情報をお届けできるよう細心の注意を払っておりますが、最新の情報は各社の採用ページをご確認ください。内容に誤りがある場合は、お問い合わせからお願いします。
参加者のクチコミ
企業情報
業界 | 商社 |
会社名 | 神鋼商事株式会社 |
ホームページURL | https://www.shinsho.co.jp/ |
設立日 | 1946年11月12日 |
代表者 | 代表取締役社長 髙下 拡展 |
所在地 | 【大阪本社】大阪府大阪市中央区北浜二丁目6番18号(淀屋橋スクエア)【東京本社】東京都中央区京橋一丁目7番2号(ミュージアムタワー京橋) |
資本金 | 56億5,028万円 |
売上高 | 6,171億7,700万円(2025年3月期) |
従業員数 | [連結] 1,437名 [単体] 565名※2024年3月31日現在 |
事業内容 | 鉄鋼・鉄鋼原料・非鉄金属・機械・溶材・電子機材・電子部品などの国内販売および輸出入 |
売上構成 | 鉄鋼41.7%、鉄鋼原料30.4%、アルミ・銅13%、機械9.9%、溶接4.73% |
事業所 | 【本社】東京・大阪【支社】名古屋・神戸・九州【支店】中国・加古川・静岡・北陸・札幌【出張所】徳山【海外】ドバイ・ブリスベン・シドニー・ロサンゼルス・デュッセルドルフ・上海・台湾・韓国・タイ・インドほか※2024年3月31日現在 |
平均年齢 | 39.3 歳 |
平均勤続年数 | 15.0年 |
平均年収 | 1,140万円※総合職のみ |
有給休暇の平均取得日数 | 15.3日※2024年3月期実績 |
初任給※2025年4月実績 | 学部卒:290,000円 修士卒:300,000円 |
受賞歴 |

