プレエントリーして選考情報を受け取りましょう
ワンキャリアにてエントリー後、企業よりマイページ等の案内がご登録のアドレスへ送付されます。
企業からの連絡までは数日お待ちいただく可能性がございますので、予めご了承くださいませ。
基本情報
スケジュール
概要
・アドバンテッジリスクマネジメントのインターン情報を受け取りたい方向けのページです。
・本イベントにお申し込みいただくと、今後インターンのご案内メールが企業より届きます。
※ お申し込み完了後、ワンキャリアにご登録された情報が、お申し込みした企業に共有されます。
注意事項
こちらのページはプレエントリーであるため、企業側から連絡するまでにお時間を頂戴する可能性があります。
また、企業側からのご案内は説明会/インターンシップ/本選考エントリーなど、企業側によって異なります。
ワンキャリアは正確な情報をお届けできるよう細心の注意を払っておりますが、最新の情報は各社の採用ページをご確認ください。内容に誤りがある場合は、お問い合わせからお願いします。
参加者のクチコミ
企業情報
業界 | IT・通信 |
代表者 | 鳥越慎二 |
所在地 | 〒153-0051東京都目黒区上目黒2-1-1中目黒GTタワー17階 |
資本金 | 3億6,596万4,400円(2020年9月7日時点) |
設立日 | 1999年3月 |
従業員数 | 472名(2025年10月末時点) |
募集人数 | 10~15名ほど |
募集職種 1-1 | 総合職(コンサルティング営業職)│BtoB向け、無形商材のコンサルティング営業。経営者・人事担当者にヒアリングを行い、お客様の潜在的ニーズを深堀した上での提案・アフターフォロー等を実施いただきますので、分析力、仮説構築力、複数商材を組み合わせての価値訴求力、経営目線での提案力、戦略性などが養われます。 |
募集職種 1-2 | 総合職(企画職)│マーケティング、新規事業立案、事業計画策定、新規商品企画、営業企画など。企画の立案だけでなく、実行部分まで担っていただきますので、PDCAサイクルを高速で回すことになります。調査・分析力、仮説構築力、実行力、関係者を巻き込んで実現させる交渉力などが身に付きます。 |
募集職種 2-1 | IT企画開発職(内製開発)│企画チームと一緒になり、お客様の要望をサービスという形で実現をする仕事を行います。 サービスを作るにあたって、インフラ(AWSなど)の準備からソフトウェアの開発までを一貫して行います。 サービスの開発を通じて、ITエンジニアとしてのスキル(設計、開発、テスト、インフラ構築、システム運用)を身に着けることができます。 |
募集職種 2-2 | IT企画開発職(プロジェクトマネジメント )│着任後は、事業会社の社内SEという立ち位置で、PMと一緒に要件定義からリリースまでの開発プロジェクト推進を行います。 特に要件定義工程においては、社内の企画部や営業部などと一緒にサービス仕様を検討するので、システム開発よりもサービス開発に近いイメージで仕事を行っていただきます。 最上流工程・要件定義~リリースという一連のフェーズおよび運用保守といった幅広い業務を経験可能で、管理業務を通じて、プロジェクトマネジメントスキルの経験を積み重ねていくことができます。 |
採用大学実績 | 東京大学、京都大学、慶應義塾大学、早稲田大学、学習院大学、明治大学、立教大学、立命館大学、同志社大学、中央大学、青山学院大学、法政大学、関西大学、お茶の水女子大学、東北大学大学院、上智大学大学院など |
給与 | 月給250,000円 ※固定残業制度なし(残業代は全額支給)※交通費支給(1カ月50,000円上限)※転勤時の家賃補助 新卒入社者に限り、現住所からの通勤が困難と会社が認めた場合には入社から5年間、1年目~3年目は月額30,000円、4年目は月額20,000円、5年目は月額10,000円の家賃補助を行います。 |
勤務地 | 東京勤務希望の場合は初任地東京確約 (大阪・名古屋希望の場合は確約できません。東京配属の可能性が高いとご想定ください。)※2か月間の新卒研修は東京本社勤務となります。 |
勤務時間 | 9:00~18:00(休憩1時間) |
平均残業時間 | 13時間 |
昇給/賞与 | いずれも年2回 |
休日/休暇 | 毎週土・日曜日及び国民の祝日、リフレッシュ休暇、年末・年始休暇、 有給休暇、病気休暇、慶弔休暇、その他弊社の就業規則に定める諸休暇。 2024年度の年間休日数は122日。 |
有給取得率 | 79.3% |
男性育休取得率 | 100% |
福利厚生/制度 | 各種保険、GLTD、確定拠出年金制度、株式給付信託(J-ESOP)、 時差出勤制度、プレミアムワンアワー、産前産後休暇・育児休業、 時短勤務制度(小学校卒業まで取得可能)、 チャイルドプラン休暇・休業制度 (不妊治療のための制度)、介護休暇・休業、 スキルアップ支援制度、在宅勤務手当、 東京都情報サービス産業健康保険組合加入(保養所やレジャー施設利用の優遇有)、 カフェテリアプラン「Well-being Path(通称ウェルパス)」の利用、 自社メンタルヘルスケアサービス利用 |
女性管理職比率 | 44.3% |
キャリア開発/スキル開発 | 職種別研修、スキルアップ研修、オンライン学習ツール、キャリア研修、 キャリアコンサルティング面談、キャリア体験研修、キャリアメンター制度、 自己申告制度 (業務上の配慮や異動希望を人事部に直接申告できる制度)、社内公募制度など |
能力開発関連施策参加率 | 87.6% |
取引企業 | 三菱重工業株式会社、株式会社ファミリーマート、アフラック生命保険株式会社、東京ガス株式会社、住友生命保険相互会社、ENEOS株式会社、日産自動車株式会社、ダイハツ工業株式会社、AGC株式会社など3000社以上 |

