基本情報
スケジュール
概要
プレエントリー(マイページ登録)を受付中です!
マイページ登録をいただきますと当社のイベント、セミナー、インターンシップ情報を随時ご確認いただけます
ぜひ本ページの「リンク」よりご登録ください!
お問い合わせ先
第一生命保険株式会社
基幹職採用事務局
ワンキャリアは正確な情報をお届けできるよう細心の注意を払っておりますが、最新の情報は各社の採用ページをご確認ください。内容に誤りがある場合は、お問い合わせからお願いします。
参加者のクチコミ
第一生命保険の
企業情報
業界 | 金融 |
会社名 | 第一生命保険株式会社 |
公式ホームページ | https://www.dai-ichi-life.co.jp/ |
設立日 | 1902年9月15日 |
代表者 | 代表取締役社長 隅野 俊亮 |
所在地 | 日比谷本社〒100-8411 東京都千代田区有楽町1-13-1 |
資本金 | 600億円 |
従業員数 | 47,502名(内勤職員10,716名、営業職員36,786名)※2025年3月末 |
事業内容 | 個人/企業向け各種保険商品の引き受け・保全サービスおよび付随業務、有価証券投資・貸付・不動産投資など受託資産の運用業務、他の保険会社その他金融業を行う者の代理または事務代行、投資信託の窓口販売業務等 |
総資産 | 69兆5,929億円 ※2025年3月末現在 |
保険料等収入 | 2兆1,383億円(2024年4月~2025年3月) |
保険金等支払金 | 2兆6,630億円(2024年4月~2025年3月) |
第一生命保険の

