基本情報
スケジュール
概要
プレエントリー(マイページ登録)を受付中です!
マイページ登録をいただきますと当社のイベント、セミナー、インターンシップ情報を随時ご確認いただけます
ぜひ本ページの「リンク」よりご登録ください!
お問い合わせ先
第一生命保険株式会社
基幹職採用事務局
ワンキャリアは正確な情報をお届けできるよう細心の注意を払っておりますが、最新の情報は各社の採用ページをご確認ください。内容に誤りがある場合は、お問い合わせからお願いします。
参加者のクチコミ
企業情報
業界 | 金融 |
事業内容 | 個人/企業向け各種保険商品の引き受け・保全サービスおよび付随業務 |
本社郵便番号 | 100-8411 |
本社所在地 | 日比谷本社 |
本社電話番号 | 03(3216)1211(代) |
第二本社郵便番号 | 135-8120 |
第二本社所在地 | 豊洲本社 |
設立 | 1902年9月15日 |
代表者 | 代表取締役社長 隅野 俊亮 |
資本金 | 600億円 |
従業員数 | 47,502名(内勤職員10,716名、営業職員36,786名)※ 25年3月末 |
売上高 | 4兆6,992億円(2026年3月期・経常収益) |
会社名 | 第一生命保険株式会社 |
公式ホームページ | https://www.dai-ichi-life.co.jp/ |
総資産 | 35兆4,569億円 ※2025年9月末現在 |
保険料等収入 | 2兆1,383億円(2024年4月~2025年3月) |
保険金等支払金 | 2兆6,630億円(2024年4月~2025年3月) |
格付け | 格付投資情報センター(R&I) AA |

