プレエントリーして選考情報を受け取りましょう
ワンキャリアにてエントリー後、企業よりマイページ等の案内がご登録のアドレスへ送付されます。
企業からの連絡までは数日お待ちいただく可能性がございますので、予めご了承くださいませ。
基本情報
スケジュール
概要
・タウンライフのインターン情報を受け取りたい方向けのページです。
・本イベントにお申し込みいただくと、今後インターンのご案内メールが企業より届きます。
※ お申し込み完了後、ワンキャリアにご登録された情報が、お申し込みした企業に共有されます。
注意事項
こちらのページはプレエントリーであるため、企業側から連絡するまでにお時間を頂戴する可能性があります。
また、企業側からのご案内は説明会/インターンシップ/本選考エントリーなど、企業側によって異なります。
ワンキャリアは正確な情報をお届けできるよう細心の注意を払っておりますが、最新の情報は各社の採用ページをご確認ください。内容に誤りがある場合は、お問い合わせからお願いします。
参加者のクチコミ
企業情報
業界 | 広告・マスコミ |
設立日 | 2003年9月25日 |
会社名 | タウンライフ株式会社 |
代表者 | 笹沢 竜市 |
所在地 | 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティタワー40階 |
資本金 | 2,000万円 |
従業員数 | 184名(2025年4月現在) |
ホームページURL | https://townlife.co.jp/ |
事業内容 | <メディア事業>■townlife家づくり■リフォーム■不動産売買■土地活用■旅探し■空き家解決<アフィリエイト事業>■townlifeアフィリエイト<クリエイティブ・プロモーション事業>■パンフレット・カタログ制作■ホームページ制作■ネット広告・ネット集客<宿泊事業>■住宅を利用したホテル、宿泊施設の開設および宿泊提供<HR支援事業>■特定技能外国人採用■新卒、中途採用コンサル(リファラル・アルムナイ) |
月平均残業時間 | 7時間程度/月 |
有休消化率 | 79.7% |
男女別構成比 | 男:女=65.9%:34.1%(アルバイト、パート含む) |
新卒採用実績 | 25年4月:28名、24年4月:22名、23年4月:21名 |
直近売上高 | 36億3100万円(2025年3月期) |
採用実績校 | <大学> 愛知大学、青山学院大学、桜美林大学、大阪公立大学、神奈川大学、神奈川工科大学、関西大学、関西外国語大学、関西学院大学、近畿大学、釧路公立大学、国立音楽大学、慶應義塾大学、國學院大學、国士舘大学、駒澤大学、埼玉大学、産業能率大学、静岡文化芸術大学、島根県立大学、秀明大学、城西国際大学、上智大学、女子美術大学、成蹊大学、成城大学、西南学院大学、専修大学、大正大学、大東文化大学、玉川大学、千葉商科大学、中央大学 、筑波大学、帝京大学、東海大学、東京大学、東京経済大学、東京工科大学、東京工芸大学、東京電機大学、同志社大学、東北大学、東北学院大学、東洋大学、獨協大学、新潟大学、日本大学、日本女子大学、福岡大学、福島大学、文教大学、平成国際大学、法政大学、武庫川女子大学、武蔵大学、明治大学、明治学院大学、明星大学、目白大学、山梨大学、立教大学、立正大学、立命館大学、龍谷大学、麗澤大学、早稲田大学 |

