プレエントリーして選考情報を受け取りましょう
ワンキャリアにてエントリー後、企業よりマイページ等の案内がご登録のアドレスへ送付されます。
企業からの連絡までは数日お待ちいただく可能性がございますので、予めご了承くださいませ。
基本情報
スケジュール
概要
・ノバックのインターン情報を受け取りたい方向けのページです。
・本イベントにお申し込みいただくと、今後インターンのご案内メールが企業より届きます。
※ お申し込み完了後、ワンキャリアにご登録された情報が、お申し込みした企業に共有されます。
注意事項
こちらのページはプレエントリーであるため、企業側から連絡するまでにお時間を頂戴する可能性があります。
また、企業側からのご案内は説明会/インターンシップ/本選考エントリーなど、企業側によって異なります。
ワンキャリアは正確な情報をお届けできるよう細心の注意を払っておりますが、最新の情報は各社の採用ページをご確認ください。内容に誤りがある場合は、お問い合わせからお願いします。
参加者のクチコミ
クチコミが規定の件数に達していないため、点数を非表示にしています
企業情報
業界 | 不動産・建設 |
代表者 | 大谷 敏博 |
所在地 | 兵庫県姫路市北条1丁目92番地 |
設立日 | 1965年4月 |
資本金 | 12億2786万4千円 |
従業員数 | 279人 |
売上高 | 275億1100万円(2025年4月期現在) |
事業内容① | (株)ノバックは兵庫県姫路市に本社を置く、主に土木工事事業・建築工事事業を全国規模で展開する総合建設会社です。 【土木工事事業】 公共工事100%! 関東地方整備局長表彰受賞あり 近畿地方整備局長表彰受賞あり 全国各地で公共工事・社会インフラ建設工事をしております。 例:NEXCOにおける高速道路工事・東京都における下水道工事 橋梁・河川・ダム・トンネル他 【建築工事事業】 三大都市圏中心に多分野にわたる建設工事 例:全国の地方自治体における学校工事・分譲マンション 商業施設・病院・工場他 |
事業内容② | 【建築工事事業】 三大都市圏中心に多分野にわたる建設工事 例:全国の地方自治体における学校工事・分譲マンション 商業施設・病院・工場他 |
平均勤続年数 | 15.7年 (2025年4月末現在) |
平均年齢 | 44.4歳 (2025年4月末現在) |
平均給与 | 734万円 |
研修制度 | ・新入社員研修 社会人に必要なビジネスマナーやパソコン研修、 実際の現場で必要になる建設業の基礎知識や建築・土木の基本をグループで学習します。 ・部門別若手会議 建築現場に配属後に、月1回程度フォローアップのために若手だけが集まり勉強会を行います。 土木現場に配属後に、半年に1回程度、若手だけが集まり研修を行います。 ・若手研修会 冬に1~3年目の社員を対象とした若手研修会を泊まり込みで行います。 社会人としての応用講習や技術者講習を行い、年次や部門の分け隔てなく親交を深めることができます。 ・若手技術者研修会 夏に4~8年目の社員を対象とした若手技術者研修会を泊まり込みで行います。 技術力を高め、キャリアアップに特化した研修内容です。 |
自己啓発支援制度 | ・資格取得援助…業務で必要な資格を取得する際に、講習代・テキスト代・受験費・交通費などを会社が負担します。※事前に会社への申請が必要 ・資格取得手当…会社が定める資格を取得されたのち、毎月資格手当が支給されます。※上限3万円/月 |
定着率 | 定着率92% 2025年度14名採用 離職者1名 |

