プレエントリーして選考情報を受け取りましょう
ワンキャリアにてエントリー後、企業よりマイページ等の案内がご登録のアドレスへ送付されます。
企業からの連絡までは数日お待ちいただく可能性がございますので、予めご了承くださいませ。
基本情報
スケジュール
概要
・MARUWAのインターン情報を受け取りたい方向けのページです。
・本イベントにお申し込みいただくと、今後インターンのご案内メールが企業より届きます。
※ お申し込み完了後、ワンキャリアにご登録された情報が、お申し込みした企業に共有されます。
注意事項
こちらのページはプレエントリーであるため、企業側から連絡するまでにお時間を頂戴する可能性があります。
また、企業側からのご案内は説明会/インターンシップ/本選考エントリーなど、企業側によって異なります。
ワンキャリアは正確な情報をお届けできるよう細心の注意を払っておりますが、最新の情報は各社の採用ページをご確認ください。内容に誤りがある場合は、お問い合わせからお願いします。
参加者のクチコミ
企業情報
業界 | メーカー |
所在地 | 〒488-0044 愛知県尾張旭市南本地ヶ原町3-83 (本社) |
設立日 | 1973年4月5日 |
資本金 | 86億4,672万円 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム(証券コード:5344) 名古屋証券取引所プレミア ロンドン証券取引所 シンガポール証券取引所 |
事業内容 | エレクトロニクス用・産業用セラミックスおよび電子部品、LED照明機器の開発・製造・販売 |
代表者 | 代表取締役社長 神戸 俊郎 |
従業員数 | 単体…625名 連結…1380名 ※2024年4月末日現在 |
売上高 | 718億4900万円(2025年3月期/連結)、615億6400万円(2024年3月期/連結)、588億400万円(2023年3月期/連結)、543億円(2022年3月期/連結) 、414億円(2021年3月期/連結) 、412億円(2020年3月期/連結) 、411億円(2019年3月期/連結) |
その他経営指標 | 営業利益率/37.4% (2025年3月期)、経常利益率/ 37.6% (2025年3月期) 純利益率/26.7% (2025年3月期) 自己資本比率/89.9% (2025年3月期) |
連絡先 | 〒488-0044 愛知県尾張旭市南本地ヶ原町3-83 株式会社MARUWA 人事・労務室 新卒採用担当 TEL:0561-51-0874 |
URL | https://www.maruwa-g.com/ |

