プレエントリーして選考情報を受け取りましょう
ワンキャリアにてエントリー後、企業よりマイページ等の案内がご登録のアドレスへ送付されます。
企業からの連絡までは数日お待ちいただく可能性がございますので、予めご了承くださいませ。
基本情報
スケジュール
概要
・東急コミュニティーのインターン情報を受け取りたい方向けのページです。
・本イベントにお申し込みいただくと、今後インターンのご案内メールが企業より届きます。
※ お申し込み完了後、ワンキャリアにご登録された情報が、お申し込みした企業に共有されます。
注意事項
こちらのページはプレエントリーであるため、企業側から連絡するまでにお時間を頂戴する可能性があります。
また、企業側からのご案内は説明会/インターンシップ/本選考エントリーなど、企業側によって異なります。
ワンキャリアは正確な情報をお届けできるよう細心の注意を払っておりますが、最新の情報は各社の採用ページをご確認ください。内容に誤りがある場合は、お問い合わせからお願いします。
参加者のクチコミ
企業情報
業界 | 不動産・建設 |
代表者 | 木村 昌平 |
所在地 | 東京都世田谷区用賀4丁目10番1号 世田谷ビジネススクエア タワー |
設立日 | 1970年4月8日 |
資本金 | 16億5,380万円 |
従業員数 | 10,234名※2025年3月末時点 |
給与 | 首都圏勤務 :(月給)230,250円、関西圏・名古屋圏勤務 :(月給)218,740円、北海道・九州圏勤務 (月給)207,230円 |
2026年4月の初任給(予定額) | 首都圏勤務270,000円以上、関西圏・名古屋圏・北海道圏勤務237,000円以上、九州圏勤務224,000円以上。なお、この金額を下回ることはございません。 |
昇給 | 年1回(4月) |
賞与 | 年2回(6月、12月) |
休日・休暇 | 公休日: 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12/30~1/3)、会社創立記念日(5/1) |
年間休日数 | 123日(2024年度実績) |
勤務時間 | 9:00~18:00 実働8時間/1日(休憩1時間) |
平均勤続年数 | 11.8年(2024年3月時点) |
月平均所定外労働時間 | 16.3時間(2024年度実績) |
平均有給休暇取得日数 | 12.3日(2024年度実績) |
総合職 平均年収 | 635万円(2025年3月31日時点の情報) |
30歳総合職 平均年収 | 570万円(2025年3月31日時点の情報) |

